Fedex聯邦快遞
費用體系 | 運費+操作費 |
---|---|
運費 | 參考費用表 |
重量限制 | 沒有限制,但超過70Kg/包裹,需要根據產品信息另外詢價。 |
體積重量 | 體積重量大於實際重量,按體積重量收費。 體積重量計算方式:長x寬x高cm/5000 |
關税 | 正式清關,關税以進口國家或地區的相關海關規定。 |
操作費 | 500日元(約32.5元)/單 |
時效 | 支付成功之後48小時之內發出(節假日除外)。 到香港預計3個工作日。 |
信息跟蹤 | Fedex官方網站可查 |
理賠 | 以Fedex聯邦快遞理賠標準為基準,本司負責協調。 貴重物品可與客服聯繫,如需外加貨物運輸保險。可諮詢客服。 |
香港Fedex聯邦快遞運費表
重量 | 香港(日元) | 手續費 |
---|---|---|
500為止 | 2538日元(約165元) | 500日元(約32.5元) |
1000為止 | 2582日元(約167.8元) | 500日元(約32.5元) |
1500為止 | 2984日元(約194元) | 500日元(約32.5元) |
2000為止 | 3385日元(約220元) | 500日元(約32.5元) |
2500為止 | 3787日元(約246.2元) | 500日元(約32.5元) |
3000為止 | 3966日元(約257.8元) | 500日元(約32.5元) |
3500為止 | 4299日元(約279.4元) | 500日元(約32.5元) |
4000為止 | 4633日元(約301.1元) | 500日元(約32.5元) |
4500為止 | 4966日元(約322.8元) | 500日元(約32.5元) |
5000為止 | 5300日元(約344.5元) | 500日元(約32.5元) |
5500為止 | 5417日元(約352.1元) | 500日元(約32.5元) |
6000為止 | 5532日元(約359.6元) | 500日元(約32.5元) |
6500為止 | 5649日元(約367.2元) | 500日元(約32.5元) |
7000為止 | 5766日元(約374.8元) | 500日元(約32.5元) |
7500為止 | 5883日元(約382.4元) | 500日元(約32.5元) |
8000為止 | 6000日元(約390元) | 500日元(約32.5元) |
8500為止 | 6117日元(約397.6元) | 500日元(約32.5元) |
9000為止 | 6234日元(約405.2元) | 500日元(約32.5元) |
9500為止 | 6351日元(約412.8元) | 500日元(約32.5元) |
10000為止 | 6468日元(約420.4元) | 500日元(約32.5元) |
10500為止 | 6721日元(約436.9元) | 500日元(約32.5元) |
11000為止 | 6837日元(約444.4元) | 500日元(約32.5元) |
11500為止 | 6952日元(約451.9元) | 500日元(約32.5元) |
12000為止 | 7069日元(約459.5元) | 500日元(約32.5元) |
12500為止 | 7185日元(約467元) | 500日元(約32.5元) |
13000為止 | 7300日元(約474.5元) | 500日元(約32.5元) |
13500為止 | 7416日元(約482元) | 500日元(約32.5元) |
14000為止 | 7531日元(約489.5元) | 500日元(約32.5元) |
14500為止 | 7648日元(約497.1元) | 500日元(約32.5元) |
15000為止 | 7764日元(約504.7元) | 500日元(約32.5元) |
15500為止 | 7879日元(約512.1元) | 500日元(約32.5元) |
16000為止 | 7995日元(約519.7元) | 500日元(約32.5元) |
16500為止 | 8111日元(約527.2元) | 500日元(約32.5元) |
17000為止 | 8228日元(約534.8元) | 500日元(約32.5元) |
17500為止 | 8343日元(約542.3元) | 500日元(約32.5元) |
18000為止 | 8459日元(約549.8元) | 500日元(約32.5元) |
18500為止 | 8574日元(約557.3元) | 500日元(約32.5元) |
19000為止 | 8690日元(約564.9元) | 500日元(約32.5元) |
19500為止 | 8807日元(約572.5元) | 500日元(約32.5元) |
20000為止 | 8922日元(約579.9元) | 500日元(約32.5元) |
20500為止 | 9038日元(約587.5元) | 500日元(約32.5元) |
重量 | 香港(每公斤運費,日元) | 手續費 |
---|---|---|
21-44kg | 372日元(約24.2元) | 500日元(約32.5元) |
45-99kg | 337日元(約21.9元) | 500日元(約32.5元) |
發貨國家或地區 | 支持Fedex聯邦快遞全球160多個國家和地區。 |
---|---|
費用體系 | 運費+操作費 |
運費 | 請跟客服聯繫。 |
重量限制 | 沒有限制,但超過70Kg/包裹,需要根據產品信息另外詢價。 |
體積重量 | 體積重量大於實際重量,按體積重量收費。 體積重量計算方式:長x寬x高cm/5000 |
關税 | 正式清關,關税以進口國家或地區的相關海關規定。 |
操作費 | 500日元/單 |
時效 | 支付成功之後48小時之內發出(節假日除外)。 到香港預計3個工作日。 |
信息跟蹤 | Fedex官方網站可查 |
理賠 | 以Fedex聯邦快遞理賠標準為基準,本司負責協調。 貴重物品可與客服聯繫,如需外加貨物運輸保險。可諮詢客服。 |
禁止發送商品類型
航空禁運品 | 易燃易爆品 大於24度酒精酒 精油 充電寶 |
華盛頓條約限制商品 | 桃子水,城野醫生化妝水,太陽原液,蘆薈成分化妝品等 |
其他 | 醫療用品,管制刀具,毒品,軍火,文物古玩,有價證券,國家貨幣,貴重金銀首飾,鑽石等 |